Xirmooyinka 1.Cartridge waxay gebi ahaanba la mid yihiin kuwa Vickers-ka bambooyin taxane ah oo V ah oo lagu beddeli karo kartoon taxane SQP ah.
2.Naqshadeynta qaabeynta cusub waxay heleysaa waxqabad aad u fiican oo xakameynaya garaaca iyo buuqa
3.Xoojinta naqshadeynta guryaha bamka waxay bixisaa awood ka hortag ah oo ka-hortagga gariirka, taas oo saameynaysa qaylada hoose ee cajiibka ah.
| (F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
| Ku shub xagga hore, kala-duwanaanta saliidda | Taxane | Koodhka barokaca | Nooca shafka | Jagooyinka bannaanka | Nooca rakibidda | Wareegid | Lambarka naqshadeynta |
| Aan calaamad lahayn Saliida Haydarooliga ee xidhashada | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Furaha suunka | (Waxaa laga arkay daboolka dhamaadka bamka) | calaamad la'aan | (Aragtidu waxay samaysaa dhamaadka usheeda dhexe | 15 |
| SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
| SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
| SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Socodka Usgpm (USgpm) at 1200r/min iyo 0.69MPa
| eri | Koodhka barokaca | barokaca joomatari mL/r | Saliid biyo-diid ama | Iyadoo dareere glycol biyaha ah | Iyada oo emulsions-saliid biyo ah | Min.xawaaraha r/daqiiqo | |||
| MPa Max.cadaadiska | r/min Max.xawaaraha | MPa Max.cadaadiska | r/min Max.xawaaraha | MPa Max.cadaadiska | r/min Max.xawaaraha | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Usgpm Flow (USgpm) at 1200r/min iyo 0.69MPa, Oggolaanshaha ka sarreeya cadaadiska sare 10% cadaadis degdeg ah.